根据《西华大学关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,经济学院开展了2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作,成立了推免生遴选推荐工作小组和材料审核专家组,严格按照推免工作流程审核了学生相关材料,根据学生提交的报名材料进行了综合测评确定了排名,现公示推免遴选范围内且提交了申报材料的学生综合成绩排名情况,具体见附件。
公示时间:2026年9月11日-9月13日。公示地点:经济学院一教4楼公示栏和学院官网。如有异议,可电话、信函、来访等方式向反映。联系人及电话:姚老师(13679079013)罗老师(13540607613)
经济学院
2026年9月11日
附件:
西华大学经济学院2027年拟推免生综合排名公示 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 专业名称 | 专业人数 | 体质健康平均成绩 | B | 成绩排名 | 奖励分 | A | 综合测评排名 |
课程加权平均成绩 | 综合分 | ||||||||||
1 | 3120231201323 | 严天倩 | 女 | 经济学 | 92 | 81.5 | 89.256 | 1/92 | 1 | 90.256 | 1 |
2 | 3120231201226 | 罗雨 | 女 | 经济学 | 92 | 88.3 | 88.3692 | 2/92 | 1 | 89.3692 | 2 |
3 | 3120231201315 | 邓该 | 男 | 经济学 | 92 | 73.92 | 87.433 | 3/92 | 1 | 88.433 | 3 |
4 | 3120231201326 | 黄思懿 | 女 | 经济学 | 92 | 77.1 | 84.557 | 7/92 | 1 | 85.557 | 4 |
5 | 3120231201217 | 邓欣怡 | 女 | 经济学 | 92 | 78.45 | 85.499 | 6/92 | 0 | 85.499 | 5 |
6 | 3120231203207 | 史静羽 | 女 | 电子商务 | 73 | 72.07 | 82.0994 | 3/73 | 5 | 87.0994 | 1 |
7 | 3120231203108 | 罗柏林 | 男 | 电子商务 | 73 | 72.3 | 83.7162 | 1/73 | 3 | 86.7162 | 2 |
8 | 3120231203226 | 任修仪 | 女 | 电子商务 | 73 | 79.35 | 82.1505 | 2/73 | 1 | 83.1505 | 3 |
9 | 3120231203227 | 刘静 | 女 | 电子商务 | 73 | 73.93 | 81.6876 | 6/73 | 1 | 82.6876 | 4 |
10 | 3120231203322 | 赵小芮 | 女 | 电子商务 | 73 | 78.85 | 81.7235 | 5/73 | 0 | 81.7235 | 5 |
11 | 3120231207117 | 史小慧 | 女 | 金融科技 | 90 | 87.63 | 88.841 | 1/90 | 5 | 93.841 | 1 |
12 | 3120231207324 | 赖思妤 | 女 | 金融科技 | 90 | 90.1 | 87.3624 | 4/90 | 5 | 92.3624 | 2 |
13 | 3120231207302 | 邸梦颖 | 女 | 金融科技 | 90 | 77.73 | 87.842 | 3/90 | 3 | 90.842 | 3 |
14 | 3120231207227 | 张进 | 女 | 金融科技 | 90 | 93.23 | 85.8375 | 5/90 | 1 | 86.8375 | 4 |
15 | 3120231207206 | 宁品豪 | 男 | 金融科技 | 90 | 88.7 | 84.9911 | 8/90 | 1 | 85.9911 | 5 |
16 | 3120231202428 | 阳金红 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 86.63 | 89.116 | 1/140 | 4 | 93.116 | 1 |
17 | 3120231202413 | 周韵怡 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 71.73 | 88.34 | 3/140 | 3.5 | 91.84 | 2 |
18 | 3120231202408 | 袁浩哲 | 男 | 国际经济与贸易 | 140 | 73.15 | 84.8671 | 9/140 | 5 | 89.8671 | 3 |
19 | 3120231202216 | 陈果 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 70.20 | 88.4138 | 2/140 | 1 | 89.4138 | 4 |
20 | 3120231202427 | 康静雯 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 82.78 | 87.5685 | 4/140 | 1.5 | 89.0685 | 5 |
21 | 3120231202430 | 戚慧雯 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 69.9 | 86.6933 | 5/140 | 1 | 87.6933 | 6 |
22 | 3120231202519 | 刘嘉悦 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 81.10 | 85.8832 | 6/140 | 1 | 86.8832 | 7 |
23 | 3120231202224 | 陈梦兰 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 75.72 | 85.8384 | 7/140 | 1 | 86.8384 | 8 |
24 | 3120231202329 | 林心彤 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 78.23 | 85.8206 | 8/140 | 1 | 86.8206 | 9 |
25 | 3120231202219 | 刘真艳 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 71.83 | 84.4435 | 12/140 | 1.5 | 85.9435 | 10 |
26 | 3120231202314 | 王妍欣 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 83.70 | 84.7571 | 10/140 | 1 | 85.7571 | 11 |
27 | 3120231202214 | 张静 | 女 | 国际经济与贸易 | 140 | 74.43 | 84.639 | 11/140 | 1 | 85.639 | 12 |
