| 西华大学经济学院2026年拟接收本科生转专业转入名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 现就读学院 | 转出专业 | 转入专业 | 转入年级 |
| 1 | 刘诗怡 | 3120251202311 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2025 |
| 2 | 陈皓楠 | 3120251202205 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2025 |
| 3 | 苟维 | 3120251202322 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2025 |
| 4 | 杜宏飞 | 3120251202207 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2025 |
| 5 | 唐颖琦 | 3120251202131 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2025 |
| 6 | 吴俊宇 | 3120251202208 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2025 |
| 7 | 黄思敏 | 3120251202132 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 金融科技 | 2025 |
| 8 | 艾琳 | 3120251707129 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 经济学 | 2025 |
| 9 | 高月萍 | 3120251707121 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理 | 电子商务 | 2025 |
| 10 | 李宇轩 | 3120250611218 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 经济学 | 2025 |
| 11 | 何雅芝 | 3120250611117 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 电子商务 | 2025 |
| 12 | 余佳琦 | 3120250611104 | 建筑与土木工程学院 | 工程管理 | 电子商务 | 2025 |
| 13 | 杨淏佳 | 3120251003112 | 外国语学院 | 翻译 | 经济学 | 2025 |
| 14 | 宋佳芮 | 3120251003315 | 外国语学院 | 翻译 | 国际经济与贸易 | 2025 |
| 15 | 苏钰涵 | 3120251002210 | 外国语学院 | 日语 | 经济学 | 2025 |
| 16 | 张云茜 | 3120251203108 | 经济学院 | 电子商务 | 经济学 | 2025 |
| 17 | 李林恩 | 3120251001221 | 外国语学院 | 英语 | 经济学 | 2025 |
| 18 | 宋若语 | 3120250602140 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 金融科技 | 2025 |
| 19 | 吴欣雨 | 3120250602101 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 金融科技 | 2025 |
| 20 | 胡一宸 | 3120250601310 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 金融科技 | 2025 |
| 如对公示名单有异议,请在5个工作日内,以电话、面谈以及书面形式反应。联系电话:028-87720955(李老师) | ||||||
西华大学经济学院2026年拟接收本科生转专业转入名单公示
作者:李泰良发布人:胡雪峰发布时间:2026-06-02浏览次数:12
