按照西华大学经济学院2026年硕士研究生招生复试录取工作安排,我院拟将于2026年4月12日采取线下复试的方式进行第二批调剂考生复试,具体复试流程另行通知:
一、考生名单
2026年经济学院硕士研究生复试名单(调剂第二批) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106516020204421 | 娄万琴 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 68 | 76 | 110 | 113 | 367 |
|
2 | 105206666607639 | 胡振华 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 61 | 74 | 103 | 112 | 350 |
|
3 | 106516020293005 | 李嘉鑫 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 68 | 74 | 85 | 119 | 346 |
|
4 | 106516020204008 | 李海堃 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 60 | 46 | 118 | 119 | 343 |
|
5 | 102946213412882 | 张潇宇 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 67 | 67 | 109 | 97 | 340 |
|
6 | 101456000011624 | 张馨雨 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 66 | 55 | 105 | 113 | 339 |
|
7 | 106106020100129 | 徐曼 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 65 | 90 | 117 | 337 |
|
8 | 110786123410667 | 李燕想 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 67 | 61 | 143 | 336 |
|
9 | 106106020200137 | 郑佳怡 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 67 | 68 | 85 | 113 | 333 |
|
10 | 105906543201900 | 王坤 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 72 | 71 | 83 | 107 | 333 |
|
11 | 101456000009379 | 汤东 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 67 | 58 | 95 | 112 | 332 |
|
12 | 106516020204426 | 刘学七 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 63 | 68 | 104 | 94 | 329 |
|
13 | 106266020200061 | 叶林洲 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 72 | 64 | 73 | 120 | 329 |
|
14 | 102876210914239 | 赵诗琪 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 74 | 70 | 119 | 328 |
|
15 | 106516025100045 | 李志 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 53 | 66 | 125 | 113 | 357 |
|
16 | 106516025100068 | 岳虹余 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 71 | 87 | 94 | 103 | 355 |
|
17 | 104756025200007 | 张家通 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 60 | 70 | 93 | 128 | 351 |
|
18 | 102866330110057 | 黄文桢 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 61 | 73 | 97 | 119 | 350 |
|
19 | 106356314022130 | 何子强 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 62 | 61 | 106 | 121 | 350 |
|
20 | 106736013010739 | 谭涵月 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 71 | 64 | 99 | 112 | 346 |
|
21 | 106736013010420 | 皮晓彩 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 67 | 76 | 97 | 103 | 343 |
|
22 | 106166025200136 | 杨玉琴 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 55 | 83 | 87 | 113 | 338 |
|
23 | 102466310207769 | 傅心威 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 62 | 79 | 125 | 72 | 338 |
|
24 | 105206666607834 | 程月 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 62 | 74 | 100 | 101 | 337 |
|
25 | 106106025200070 | 杨文婷 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 54 | 78 | 109 | 95 | 336 |
|
26 | 100026110920406 | 杨游海 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 59 | 81 | 69 | 125 | 334 |
|
27 | 101406002000466 | 刘心蕊 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 66 | 73 | 64 | 131 | 334 |
|
28 | 101736243201099 | 杨芷芊 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 62 | 75 | 76 | 120 | 333 |
|
29 | 105206666601687 | 陈勋 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 66 | 75 | 96 | 96 | 333 |
|
30 | 100546000001155 | 项璐 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 65 | 75 | 89 | 103 | 332 |
|
31 | 100546000003974 | 李裕蓉 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 60 | 80 | 83 | 108 | 331 |
|
32 | 102516000006700 | 章劼 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 64 | 65 | 102 | 100 | 331 |
|
二、资格审查(报到) 时间:2026年4月12日下午14:00-14:40 地点:西华大学经济学院一教1A-4015办公室(郫都校区) 审查流程:复试考生报到时须带本人材料:①《准考证》2份;②有效身份证原件及复印件;③一寸蓝底或白底彩色近照1张(用于体检表);④学历(学籍)证明材料:应届毕业生提供“中国高等教育学生信息网”出具的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生提供“中国高等教育学生信息网”出具的《教育部学历证书电子注册备案表》。 2.特殊类型考生须提交如下材料:①报考“退役大学生士兵”专项计划或申请初试加分者,提交《入伍批准书》(非入伍通知书)、《退出现役证》及入伍前的学信网学历(学籍)在线验证报告。②报名时学历(学籍)审核未通过者,提交学信网学历(学籍)在线验证报告。③享受少数民族照顾政策者,提交在职证明、单位同意报考证明及户口簿原件及复印件(户籍须在国务院公布的民族区域自治地方)。 考生须对提交材料的真实性负责。所有复印件空白处须手写标注“此复印件确认与原件内容完全一致”并签名。 学院核查身份证、《准考证》等相关材料后,考生领取《西华大学2026年硕士研究生诚信复试承诺书》、《体检表》、《思想政治与品德考核表》、《学院复试安排表》,之后随机抽签确定面试序号。考生凭《准考证》和居民身份证参加复试。 缴费:(普通考生120元,同等学力考生200元) 通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下: (1)支付宝缴费:打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,选择下方“生活号”,点击“西华大学”→“缴费大厅”→“西华大学研究生复试费”,进入缴费页面按提示完成缴费; (2)微信缴费:打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”→“缴费大厅”→“西华大学研究生复试费”,进入缴费页面按提示完成缴费。 考生需在规定时间内完成缴费,提交缴费成功复印件,未按时缴费视为自动放弃复试资格。 校外考生进校要求:刷身份证。 三、注意事项 1.请认真阅读学院官网发布的复试通知,按要求准备参加复试。 2.请按照随机抽签顺序,至少提前15分钟在教室外候考区候考。 3.如有特殊情况,请及时和学院联系,联系人颜老师,联系电话:028-87720572。 西华大学经济学院 2026年4月11日
|
