按照西华大学经济学院2026年硕士研究生招生复试录取工作安排,我院拟将于2026年4月10日采取线下复试的方式进行调剂考生复试,具体复试流程另行通知:
一、考生名单
2026年经济学院硕士研究生复试名单(调剂) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106516020204223 | 王燕玲 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 65 | 114 | 115 | 359 |
|
2 | 106166020200098 | 唐爽 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 64 | 70 | 84 | 141 | 359 |
|
3 | 106166020200116 | 杨慧 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 55 | 71 | 85 | 143 | 354 |
|
4 | 105596210003125 | 何嘉豪 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 78 | 69 | 86 | 119 | 352 |
|
5 | 106166020200012 | 张健模 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 62 | 48 | 92 | 145 | 347 |
|
6 | 106516020281005 | 张伊蒙 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 60 | 79 | 113 | 95 | 347 |
|
7 | 106516020281082 | 王艳兰 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 55 | 59 | 118 | 111 | 343 |
|
8 | 106166020200100 | 周菁 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 58 | 59 | 79 | 145 | 341 |
|
9 | 106516020204270 | 杨家玥 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 64 | 76 | 102 | 98 | 340 |
|
10 | 106516020294007 | 武毅 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 60 | 67 | 97 | 112 | 336 |
|
11 | 106516020205005 | 王余妹 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 69 | 70 | 76 | 121 | 336 |
|
12 | 106166020200106 | 蔡汪利 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 52 | 64 | 78 | 142 | 336 |
|
13 | 106516020290035 | 陈盈 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 70 | 63 | 85 | 113 | 331 |
|
14 | 102726202607882 | 陈良超 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 64 | 64 | 99 | 104 | 331 |
|
15 | 106516020204124 | 王澜 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 58 | 68 | 84 | 121 | 331 |
|
16 | 106736001000123 | 宋锦誉 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 84 | 62 | 72 | 113 | 331 |
|
17 | 106516020204038 | 李超越 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 58 | 70 | 85 | 116 | 329 |
|
18 | 106166020200102 | 刘芊薷 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 66 | 62 | 64 | 137 | 329 |
|
19 | 102876210914239 | 赵诗琪 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 74 | 70 | 119 | 328 |
|
20 | 102946212508908 | 陈骁 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 73 | 95 | 94 | 327 |
|
21 | 106166020200130 | 付欣然 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 59 | 64 | 61 | 143 | 327 |
|
22 | 106166020200008 | 刘锦华 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 57 | 48 | 90 | 131 | 326 |
|
23 | 106516020209080 | 龚美玲 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 65 | 47 | 119 | 94 | 325 |
|
24 | 101516000008469 | 左萧迪 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 70 | 66 | 73 | 116 | 325 |
|
25 | 106106025100188 | 颜涛 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 82 | 134 | 112 | 393 |
|
26 | 106516020204400 | 胡松 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 68 | 117 | 131 | 375 |
|
27 | 106356303012884 | 杨知翰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 78 | 81 | 135 | 362 |
|
28 | 106356303012879 | 何琳 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 65 | 89 | 131 | 353 |
|
29 | 106516025100756 | 张书豪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 90 | 88 | 109 | 351 |
|
30 | 106356303012886 | 张林 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 79 | 71 | 130 | 349 |
|
31 | 105116011208202 | 曾旭 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 75 | 89 | 125 | 348 |
|
32 | 102956210913929 | 黎欣 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 72 | 113 | 101 | 345 |
|
33 | 106516025100315 | 常远征 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 81 | 110 | 84 | 340 |
|
34 | 104236515314494 | 龚雯 | 025100 | 金融 | 全日制 | 54 | 82 | 108 | 96 | 340 |
|
35 | 106106025100048 | 三金卓玛 | 025100 | 金融 | 全日制 | 58 | 74 | 102 | 105 | 339 |
|
36 | 106516025100019 | 兰舒瑗 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | 77 | 87 | 120 | 339 |
|
37 | 102846211505760 | 刘婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 87 | 73 | 108 | 337 |
|
38 | 106106025100192 | 李毅博 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 84 | 89 | 97 | 337 |
|
39 | 106516025100594 | 赵振博 | 025100 | 金融 | 全日制 | 57 | 88 | 82 | 109 | 336 |
|
40 | 106516025100038 | 刘明琦 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 71 | 83 | 116 | 336 |
|
41 | 106516025100908 | 刘扬 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 79 | 96 | 100 | 334 |
|
42 | 106516025100549 | 任冉 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 77 | 85 | 108 | 334 |
|
43 | 106516025100302 | 杨浩然 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 77 | 93 | 102 | 333 |
|
44 | 105206666611340 | 雷双龙 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 70 | 90 | 109 | 332 |
|
45 | 106516025100245 | 刘鑫 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | 80 | 101 | 96 | 332 |
|
46 | 103866210705719 | 李敬婷 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 77 | 73 | 114 | 331 |
|
47 | 106516025100080 | 李思怡 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 85 | 76 | 105 | 330 |
|
48 | 106106025100077 | 吴天焰 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 80 | 86 | 101 | 330 |
|
49 | 106516025100363 | 王天爱 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 86 | 82 | 101 | 328 |
|
50 | 106356303012885 | 李翼君 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 74 | 62 | 131 | 328 |
|
51 | 102956210902405 | 谭子溪 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 76 | 72 | 114 | 327 |
|
52 | 106516025100785 | 郭程 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 79 | 95 | 87 | 327 |
|
53 | 103576210010607 | 李桂林 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 69 | 63 | 109 | 92 | 333 |
|
54 | 106976511704450 | 邹沂岑 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 68 | 61 | 108 | 90 | 327 |
|
55 | 102956210902405 | 谭子溪 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 65 | 76 | 72 | 114 | 327 |
|
56 | 105206666610161 | 刘昊承 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 58 | 82 | 94 | 91 | 325 |
|
二、资格审查(报到) 时间:2026年4月10日上午8:00-9:30 地点:西华大学经济学院一教1A-4015办公室(郫都校区) 审查流程:复试考生报到时须带本人材料:①《准考证》2份;②有效身份证原件及复印件;③一寸蓝底或白底彩色近照1张(用于体检表);④学历(学籍)证明材料:应届毕业生提供“中国高等教育学生信息网”出具的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生提供“中国高等教育学生信息网”出具的《教育部学历证书电子注册备案表》。 2.特殊类型考生须提交如下材料:①报考“退役大学生士兵”专项计划或申请初试加分者,提交《入伍批准书》(非入伍通知书)、《退出现役证》及入伍前的学信网学历(学籍)在线验证报告。②报名时学历(学籍)审核未通过者,提交学信网学历(学籍)在线验证报告。③享受少数民族照顾政策者,提交在职证明、单位同意报考证明及户口簿原件及复印件(户籍须在国务院公布的民族区域自治地方)。 考生须对提交材料的真实性负责。所有复印件空白处须手写标注“此复印件确认与原件内容完全一致”并签名。 学院核查身份证、《准考证》等相关材料后,考生领取《西华大学2026年硕士研究生诚信复试承诺书》、《体检表》、《思想政治与品德考核表》、《学院复试安排表》,之后随机抽签确定面试序号。考生凭《准考证》和居民身份证参加复试。 缴费:(普通考生120元,同等学力考生200元) 通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下: (1)支付宝缴费:打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,选择下方“生活号”,点击“西华大学”→“缴费大厅”→“西华大学研究生复试费”,进入缴费页面按提示完成缴费; (2)微信缴费:打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”→“缴费大厅”→“西华大学研究生复试费”,进入缴费页面按提示完成缴费。 考生需在规定时间内完成缴费,提交缴费成功复印件,未按时缴费视为自动放弃复试资格。 校外考生进校要求:刷身份证。 三、注意事项 1.请认真阅读学院官网发布的复试通知,按要求准备参加复试。 2.请按照随机抽签顺序,至少提前15分钟在教室外候考区候考。 3.如有特殊情况,请及时和学院联系,联系人颜老师,联系电话:028-87720572。 西华大学经济学院 2026年4月8日
|
