序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | 1 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 102853210007265 | 谢*丽 | 357 | 250 | 76.17 | 全日制 |
| 是 |
| 2 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 102933211411269 | 李* | 371 | 236.8 | 76.09 | 全日制 |
| 是 |
| 3 | 020200应用经济学 | 金融学 | 105593210020982 | 张* | 362 | 244.4 | 76.03 | 全日制 |
| 是 |
| 4 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106513020281125 | 蒲* | 351 | 253.8 | 75.96 | 全日制 |
| 是 |
| 5 | 020200应用经济学 | 金融学 | 117993202000424 | 王*鑫 | 350 | 249.4 | 75.25 | 全日制 |
| 是 |
| 6 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106263020200215 | 蒋* | 346 | 252.2 | 75.15 | 全日制 |
| 是 |
| 7 | 020200应用经济学 | 金融学 | 104913330108380 | 胡* | 354 | 243.4 | 74.93 | 全日制 |
| 是 |
| 8 | 020200应用经济学 | 金融学 | 101453000016106 | 唐* | 351 | 245.4 | 74.84 | 全日制 |
| 是 |
| 9 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106513020284054 | 李*懿 | 356 | 240.4 | 74.77 | 全日制 |
| 是 |
| 10 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 105593210000466 | 陈* | 347 | 246.8 | 74.55 | 全日制 |
| 是 |
| 11 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106143025115191 | 李*丽 | 358 | 232.8 | 74.00 | 全日制 |
| 是 |
| 12 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106263020200012 | 何*玲 | 360 | 231 | 74.00 | 全日制 |
| 是 |
| 13 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 100023116123805 | 吴*欣 | 348 | 235.8 | 73.20 | 全日制 |
| 是 |
| 14 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106143025116048 | 黄*杰 | 348 | 230.6 | 72.51 | 全日制 |
| 是 |
| 15 | 020200应用经济学 | 金融学 | 102933211408202 | 左*珍 | 364 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 16 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 105903456721534 | 尹*丽 | 358 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 17 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106513020281013 | 杨*东 | 354 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 18 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106263020200095 | 谢*婷 | 351 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 19 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106143025111882 | 文*杰 | 348 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 20 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106973621715340 | 苏* | 353 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 21 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 105893017009674 | 史* | 356 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 22 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106513020101032 | 蒲*铭 | 350 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 23 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 100543000010399 | 皮*稳 | 349 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 24 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 102863124406548 | 米*瑶 | 357 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 25 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 105593210021482 | 马* | 368 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 26 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106143025113795 | 李* | 352 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 27 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 103593210000240 | 李*飞 | 350 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 28 | 020200应用经济学 | 金融学 | 106113002020539 | 付*贞 | 392 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 29 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 101453000016104 | 杜* | 350 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 30 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 105893017009668 | 翟*妹 | 363 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 31 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 107123516900047 | 邓* | 363 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 32 | 020200应用经济学 | 区域经济学 | 106513020284050 | 陈*宇 | 348 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 33 | 025100金融 | 金融科技 | 106513025192043 | 刘*桐 | 379 | 263.8 | 80.65 | 全日制 |
| 是 |
| 34 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025192094 | 王* | 376 | 265.6 | 80.53 | 全日制 |
| 是 |
| 35 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106103025100303 | 王*雪涵 | 366 | 272.8 | 80.29 | 全日制 |
| 是 |
| 36 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 102463422616005 | 魏*媛 | 367 | 270.2 | 80.07 | 全日制 |
| 是 |
| 37 | 025100金融 | 金融科技 | 106983611103757 | 郭*语 | 369 | 267.6 | 79.96 | 全日制 |
| 是 |
| 38 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025100882 | 王*烜 | 389 | 248.6 | 79.83 | 全日制 |
| 是 |
| 39 | 025100金融 | 金融科技 | 106513025190689 | 付*洋 | 375 | 260.2 | 79.69 | 全日制 |
| 是 |
| 40 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025100087 | 王*豪 | 363 | 269.8 | 79.53 | 全日制 |
| 是 |
| 41 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106103025100428 | 敬* | 380 | 254.2 | 79.49 | 全日制 |
| 是 |
| 42 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106143025121486 | 张* | 376 | 256.4 | 79.31 | 全日制 |
| 是 |
| 43 | 025100金融 | 金融科技 | 106513025100236 | 刘*瑞 | 377 | 253.6 | 79.05 | 全日制 |
| 是 |
| 44 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 103073211808573 | 种* | 371 | 258.2 | 78.95 | 全日制 |
| 是 |
| 45 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106973515410140 | 周* | 366 | 262.2 | 78.88 | 全日制 |
| 是 |
| 46 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025191299 | 谭* | 380 | 249 | 78.80 | 全日制 |
|
|
| 47 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025192242 | 刘*旎 | 362 | 265.2 | 78.80 | 全日制 |
|
|
| 48 | 025100金融 | 金融科技 | 106513025190504 | 张*梦 | 363 | 263.8 | 78.73 | 全日制 |
|
|
| 49 | 025100金融 | 金融科技 | 106103025100026 | 王* | 367 | 258.4 | 78.49 | 全日制 |
|
|
| 50 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 105203666621705 | 龚*玲 | 375 | 250.6 | 78.41 | 全日制 |
|
|
| 51 | 025100金融 | 金融机构管理 | 100803017040092 | 孙*怡 | 362 | 261.8 | 78.35 | 全日制 |
|
|
| 52 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 102513000014514 | 周* | 362 | 261.4 | 78.29 | 全日制 |
|
|
| 53 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025100296 | 潘*瑜 | 363 | 260.2 | 78.25 | 全日制 |
|
|
| 54 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 143253440100079 | 彭*雄 | 365 | 258 | 78.20 | 全日制 |
|
|
| 55 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025190529 | 张*豪 | 364 | 257.8 | 78.05 | 全日制 |
|
|
| 56 | 025100金融 | 金融机构管理 | 105203666618844 | 李*阳 | 365 | 255.6 | 77.88 | 全日制 |
|
|
| 57 | 025100金融 | 金融科技 | 106103025100402 | 吴* | 364 | 255.4 | 77.73 | 全日制 |
|
|
| 58 | 025100金融 | 金融机构管理 | 102513000012655 | 任*明 | 363 | 255.2 | 77.59 | 全日制 |
|
|
| 59 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106103025100561 | 黄* | 367 | 251.6 | 77.59 | 全日制 |
|
|
| 60 | 025100金融 | 金融机构管理 | 100523100201173 | 郑*霄 | 367 | 250.4 | 77.43 | 全日制 |
|
|
| 61 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025191613 | 张*瑞 | 374 | 242.8 | 77.25 | 全日制 |
|
|
| 62 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106973611601103 | 井*涛 | 364 | 246.8 | 76.59 | 全日制 |
|
|
| 63 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025192164 | 林* | 369 | 239 | 76.15 | 全日制 |
|
|
| 64 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 102723202311045 | 张*升 | 368 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 65 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106103025100505 | 张*曼 | 364 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 66 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106113502020966 | 张*予 | 364 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 67 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 102723202313169 | 文* | 381 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 68 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025192236 | 王*涵 | 391 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 69 | 025100金融 | 金融科技 | 106113502020765 | 王*苇 | 362 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 70 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 102463620420244 | 王* | 365 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 71 | 025100金融 | 金融机构管理 | 103573000001038 | 秦* | 362 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 72 | 025100金融 | 金融机构管理 | 106513025191848 | 赖*娟 | 373 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 73 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106513025100723 | 晋*心 | 373 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
| 74 | 025100金融 | 金融分析与风险管理(CFA与FRM方向) | 106113502020910 | 杜*豪 | 363 | 0 | 0 | 全日制 |
|
|
|
经济学院(章) 2023年 4 月 10 日 |
|